————————————————— 产品特色 ——————————————————
———————————————— 应用范围 —————————————————
1、学校、培训、企业、政府、会议、家用
2、公安监控、消防监控、交通调度室、安防监控、航空指挥、军事指挥
3、邮政、机场、车站、物流、港口、停车场、汽车城、公交车
4、医院候诊、电视台、公益事业单位、彩票查询、农村信息互动平台
5、批发商城、大型卖场、超市、购物商圈、写字楼电梯广告、广告传媒
6、博物馆、图书馆、展览馆、演示厅、公共场所、电影院、舞台表演
7、宾馆、酒店、餐饮、酒吧、咖啡厅、休闲会所、卡拉OK厅、网吧、娱乐场所
显示屏 | 液晶屏尺寸 | 32-84寸(常见尺寸:32、42、55、65寸) |
液晶类型 | LED背光 | |
触摸屏 | 触摸屏 | 红外触摸屏(电阻/声波/电容可选) |
分辨率 | 32767 x 32767 | |
响应时间 | <5ms | |
主机配置 (更高可选)
|
处理器 | Intel® Celeron® Processor 1037U(2M Cache,双核 1.80 GHz)(可选I3,I5,I7) |
芯片组 | H61芯片组 | |
内存 | 板载2GB DDR2 533MHz 内存 ,**可升级至8GB | |
硬盘 | SATA 2.5"HDD 320G/16G SSD(可选更大容量) | |
网络 | 10/100/1000Mbps RJ45端口,IEEE802.11b/g (可选) | |
机体 | 材料 | 全钢型箱体结构、循环散热设计和多媒体音效系统 |
安装方式 | 落地式 | |
颜色 | 可根据标准色卡 | |
包装 | 纸箱+泡沫包装 | |
外设 | 摄像头 | 微型摄像头/PC摄像头/高清摄像头(可选) |
打印机 | 热敏打印机/激光打印机/喷墨打印机(可选) | |
扫描模块 | 一维/二维扫描枪、一维/二维扫描平台(可选) | |
指纹识别模块 | 指纹识别模组/指纹识别器(可选) | |
读卡器 | ID/IC/磁条刷卡器/身份证阅读器(可选) | |
键盘 | PC/金属键盘/轨迹球(可选) | |
环境参数 | 工作温度 | 0~60℃ |
存储温度 | -20~+70℃ | |
相对温度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm无峰值 | |
操作系统 |
全面支持Windows®XP / Windows®XPE /Windows®7 / Windows®8 / Linux/安卓 |