产品特性
1、显示、触控、PC系统一体化超薄设计;
2、铝合金边框,美观大方,媲美苹果MAC;
3、**的投射式电容屏技术,支持10点触摸,支持手写及多点手势;
(1)响应速度快达3MS,无干扰,书写和演示流畅度高;
(2)抗光干扰,确保操作的准确性(强光直射照常使用);
4、安全性外观设计,四角圆滑,表面无尖锐边缘,升级更为人性化
系统设计
| VGA 输入、输出 | 外接电脑VGA 输入,内部电脑VGA 输出(投影仪等) |
| HDMI输入、输出 | 外接电脑HDMI输入,内部电脑HDMI 输出 |
| 触摸功能 | 全新投射式电容屏,10点触摸,支持多点手势; |
| 显示 | PC 全高清HDMI 信号1080P |
| PC 视频解码 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.264 等 |
| 结构设计 | 铝合金边框,配有独立设计的底座 |
| 系统模块 | PC、触摸一体,一键开关机 |
显示参数
| 屏类型 | LED背光 液晶屏 A规 |
| 尺寸 | 15寸,17寸,19寸,22寸 |
| 显示区域 | 根据尺寸而定 |
| 分辨率 | 1920×1080P/1024×768P/1280*1024P |
| 亮度 | ≥ 3000cd/m2 |
| 对比度 | ≥ 5000:1 |
| 响应时间 | < 5ms |
| 色彩总数 | 16.7M(8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号) |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 可视角度 | 水平178度 垂直178度 |
| 使用寿命 | > 50000小时 |
触摸屏参数
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 响应时间 | < 5ms |
| 触摸点数 | 标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
| 触摸有效识别 | > 1.5mm |
| 扫描频率 | 200Hz |
| 扫描精度 | 4096×4096 |
| 通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 |
| 理论点击次数 | 7000万次以上 |
| 工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% |
| 抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
| 触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
| 表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 |
| 操作系统兼容性 | Windows 7/ Windows 8 /10、Adriod |
| 固件 | 可升级 |
| 驱动 | 免驱,无需校准,即插即用 |
显示参数-**触摸显示器
| 彩色制式 | PAL/SECAM |
| 菜单语言 | 中文/英文 |
| 支持电视 | 亚太/中东 |
| 显示/电视方案 | 台湾MST |
| 梳状滤波器 | 3D COMB filter(3D滤波降噪) |
| VGA输入(15针D-Sub) | 1 |
| PC-AUDIO输入 | 1 |
| 高清多媒体接口(HDMI) | 1 |
| 耳机输出 | 1 |
| 声音输出功率 | 2*10W |
| 扬声器数 | 2 |
| USB接口 | 4 |
主机参数
| 方案 | 触摸显示器 | Android | X86标配 | X86中配 | X86高配 | |
| 芯片 | 无 | RK3188 | 英特尔 赛扬双核1037U | 英特尔I 3 | 英特尔I5/I7 | |
| 内存 | 无 | 2G | DDR3 2G/4G | DDR3 4G | DDR3 4G/8G | |
| 硬盘 | 无 | 闪存8G,可扩展 | SSD 32G/SSD 64G/500G | SSD64/SSD120G/500G | SSD120G/1T | |
| 显卡 | 无 | Android HD | 核显 | 核显 | 核显 | |
| 清晰度 | 720P/1080P | |
| 操作系统 | 无 | Android4.0-4.2,内核版本3.0.28 | Windows 7/8/10 | |
| 网卡 | 无 | 集成10/100/1000M自适应网卡,无线网卡802.11a/b/g/n |
电源参数
| 输入电源 | 220V AC 50/60Hz |
| 整机功耗 | ﹤220W |
| 待机功耗 | ﹤3W |
工作环境
| 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 工作湿度 | 0% - 90% |
| 贮存温度 | -40℃-85℃ |
| 贮存湿度 | 10% - 95% |
*以上参数均为基本配置,具体参数以实际产品为准,本公司保留对产品的*终解释权。
使用指南
安全警告
本机内有高压,请勿打开机壳,以免触电,维修时应委托专业人员。不正确的操作方法可能会导致触电或火灾事故,为确保您的安全及触摸一体机的使用寿命,在使用本机前,请仔细阅读产品使用说明书。